|
بــــنك الإحصائيات والمفاهيم
الـ 10 دول الاكبر و الأصغر من حيث مدى الحياة في العالم * 2007
| الاكبر / مدى الحياة / العام | الأقل / مدى الحياة / العام | أندورا 82.7 | سوازيلاند ( دولة في جنوب افريقيا ) 32.0 | اليابان 82.1 | انغولا
37.9 | سان مارينو 81.9 | زامبيا
38.6 | سنغافورة 81.9 | لوزوطو
40.2 | هونغ كونغ 81.8 | سيراليون
40.9 | أستراليا 81.5 | موزنبيق
41.0 | كندا 81.2 | ليبيريا
41.1 | فرنسا 80.9 | جيبوتي
43.3 | السويد 80.7 | مالاوي
43.5 | سويسرا 80.7 | جمهورية افريقيا الوسطى 44.2 | الـ 10 دول الاكبر مُعدلا / الأُمية في العالم * 2008 | الاكبر مُعدلا / الأُمية / % |
| بوركينا فاسو 23.6 % | - | مالي 24.0 | - | تشاد 25.7 | - | النيجر 28.7 | - | غينيا 29.5 | - | بنين 34.7 | - | سيراليون 34.8 | - | أثيوبيا 35.9 | - | موزنبيق 38.7 | - | السنغال 39.3 | - | الـ 20 مدينة الاكثر سكانا في العالم * 2006 / 2007 | الاكثر سُكانا |
| شنغهاي - الصين 13,773,100 | - | مومباي - الهند 13,072,464 | - | كراتشي - باكستان 12,991,000 | - | اسطمبول - تركيا 11,369,613 | - | ساوباولو - البرازيل 11,016,703 | - | موسكو - روسيا 10,126,424 | - | سيول - كوريا الجنوبية 9,820,171 | - | نيودلهي - الهند 9,817,439 | - | بيجين - الصين 9,601,600 | - | جوان زهو - الصين 8,747,300 | - | مكسيكو - المكسيك 8,720,916 | - | جاكارتا - اندونيسيا 8,669,900 | - | تيان جين - الصين 8,669,600 | - | شين زين - الصين 8,615,500 | - | طوكيو - اليابان 8,483,050 | - | نيويورك - الو م أ 8,143,197 | - | القاهرة - مصر 7,786,640 | - | ليما
- البيرو
7,605,742 | - | لندن - المملكة المتحدة 7,556,900 | - | طهران - إيران 7,088,287 | - | الزيادة السكانية في العالم خلال الفترة 1950* 2050 | السنة / السكان | نسبة الزيادة خلال 10 سنوات / % | 1950
2,556,000,053 | 18.9 | 1960
3,039,451,023 | 22.0 | 1970
3,706,618,163 | 20.2 | 1980
4,453,831,714 | 18.5 | 1990
5,278,639,789 | 15.2 | 2000
6,082,966,429 | 12.6 | 2010
6,848,932,929 | 10.7 | 2020
7,584,821,144 | 8.7 | 2030
8,246,619,341 | 7.3 | 2040
8,850,045,889 | 5.6 | 2050
9,346,399,468 | - |
الصفحة الاولى | الصفحة الثانية
|